a:2:{s:8:"original";a:19:{s:2:"id";s:5:"10483";s:7:"site_id";s:3:"162";s:10:"network_id";s:1:"0";s:7:"lang_id";s:1:"1";s:10:"start_date";s:19:"2020-09-01 00:00:00";s:8:"end_date";s:19:"2020-11-30 00:00:00";s:5:"title";s:38:"Exclusive €5,000 Micro Twister Races";s:4:"text";s:2973:"
Dates of Promotion: Monthly €2,500 prizepool consisting of 2 x €2,500 prizes, from 1st to 15th, 16th-end of the month.
Note: Italian Spanish and Danish customers are not eligible. Only Twisters of 10 buy in or less counts toward the leaderboard.
Payout Structure: €8,050 Cash plus €4,450 Twister Tokens
| Place | Value | Prize |
|---|---|---|
| 1 | 400 | €400 Cash |
| 2 | 300 | €300 Cash |
| 3 | 200 | €200 Cash |
| 4 | 150 | 15x €10 Twister Token |
| 5 | 100 | 10x €10 Twister Token |
| 6 | 80 | 8x €10 Twister Token |
| 7-8 | 70 | 7x €10 Twister Token |
| 9-10 | 60 | 6x €10 Twister Token |
| 11-13 | 50 | 5x €10 Twister Token |
| 14-16 | 40 | 3x €10 + 2x €5 Twister Token |
| 17-21 | 35 | 2x €10 + 3x €5 Twister Token |
| 22-26 | 30 | 2x €10 + 2x €5 Twister Token |
| 27-31 | 25 | 1x €10 + 3x €5 Twister Token |
| 32-38 | 20 | 1x €10 + 2x €5 Twister Token |
| 39-44 | 15 | 1x €10 + 1x €5 Twister Token |
| 45-50 | 10 | 2x €5 Twister Token |
| - | - | Total: €5,000 |
Terms & Conditions:
1) In case of equal points, the player with more Twister tournament entries during the qualifying period will be ranked at the higher position.
2) Check the leaderboard for latest standings.
Dates of Promotion: Monthly €2,500 prizepool consisting of 2 x €2,500 prizes, from 1st to 15th, 16th-end of the month.
Note: Italian Spanish and Danish customers are not eligible. Only Twisters of 10 buy in or less counts toward the leaderboard.
Payout Structure: €8,050 Cash plus €4,450 Twister Tokens
| Place | Value | Prize |
|---|---|---|
| 1 | 400 | €400 Cash |
| 2 | 300 | €300 Cash |
| 3 | 200 | €200 Cash |
| 4 | 150 | 15x €10 Twister Token |
| 5 | 100 | 10x €10 Twister Token |
| 6 | 80 | 8x €10 Twister Token |
| 7-8 | 70 | 7x €10 Twister Token |
| 9-10 | 60 | 6x €10 Twister Token |
| 11-13 | 50 | 5x €10 Twister Token |
| 14-16 | 40 | 3x €10 + 2x €5 Twister Token |
| 17-21 | 35 | 2x €10 + 3x €5 Twister Token |
| 22-26 | 30 | 2x €10 + 2x €5 Twister Token |
| 27-31 | 25 | 1x €10 + 3x €5 Twister Token |
| 32-38 | 20 | 1x €10 + 2x €5 Twister Token |
| 39-44 | 15 | 1x €10 + 1x €5 Twister Token |
| 45-50 | 10 | 2x €5 Twister Token |
| - | - | Total: €5,000 |
Terms & Conditions:
1) In case of equal points, the player with more Twister tournament entries during the qualifying period will be ranked at the higher position.
2) Check the leaderboard for latest standings.